Правильные аккорды к песне: Изгиб гитары желтой
Музыка и слова: О. Митяев
с альбома: Олег Митяев «Письмо из Африки», 1979
Изгиб гитары желтой — Олег Митяев
☺Упрощённая версия аккордов
Am Dm E Am Изгиб гитары жёлтой ты обнимешь нежно, Am Dm G C Струна осколком эха пронзит тугую высь. A7 Dm G C Качнётся купол неба, большой и звездно-снежный... Dm Am E F Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! A7 Dm G C Качнётся купол неба, большой и звездно-снежный... Dm Am E Am Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!
Аккорды к упрощённой версии:
Изгиб гитары желтой - оригинальные аккорды
Am Am/G Dsus2/H Dsus2/F E7 Am Изгиб гитары жёлтой ты обнимешь нежно, Am Am/G Dm7 Dm7/C G7 C C/H Струна осколком эха пронзит тугую высь. Gm6/Hb A7 Dm Dm/F G7 C A7 Качнётся купол неба, большой и звездно-снежный... Dm Dm/F Am Am/C E7 F Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! Gm6/Hb A7 Dm Dm/F G7 C A7 Качнётся купол неба, большой и звездно-снежный... Dm Dm/F Am Am/C E7 Am Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! Как отблеск от заката, костёр меж сосен пляшет. Ты что грустишь, бродяга? А ну-ка, улыбнись! И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет: "Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!" И кто-то очень близкий тебе тихонько скажет: "Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!" F# Hm Em Em/G F# F#7 Hm И все же с болью в горле мы тех сегодня вспомним, Hm Em Em/G A7 D Чьи имена, как раны, на сердце запеклись, Am6/C H7 Em Em/G A7 D H7 Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним. Em Em/G Hm F# G Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! Am6/C H7 Em Em/G A7 D H7 Мечтами их и песнями мы каждый вдох наполним. Em Em/G Hm F# Hm Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! E7 Изгиб гитары желтый ты обнимешь нежно, Струна осколком эха пронзит тугую высь. Качнется купол неба, большой и звездно-снежный... Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! Качнется купол неба, большой и звездно-снежный... Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались!
Замедленное видео «Изгиб гитары желтой»
Табулатура акомпанимента к песне «Изгиб гитары желтой»
Вступление:
Am
1 струна |----0---0-------0---0---|----0---0-------0---0---|
2 струна |----1---1-------1---1---|----1---1-------1---1---|
3 струна |----2---2-------2---2---|----2---2-------2---2---|
4 струна |------------------------|------------------------|
5 струна |0-----------------------|0-----------------------|
6 струна |------------0-----------|------------0-----------|
счёт 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
1 и 2 куплеты:
Am Am/G Dsus2/H Dsus2/F
1 струна |----0---0-------0---0---|----0---0-------0---0---|
2 струна |----1---1-------1---1---|----3---3-------3---3---|
3 струна |----2---2-------2---2---|----2---2-------2---2---|
4 струна |------------------------|------------3-----------|
5 струна |0-----------------------|2-----------------------|
6 струна |------------3-----------|------------------------|
счёт 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
E7 Am
1 струна |----0---0-------0---0---|----0---0-------0---0---|
2 струна |----3---3-------3---3---|----1---1-------1---1---|
3 струна |----1---1-------1---1---|----2---2-------2---2---|
4 струна |------------------------|------------------------|
5 струна |------------2-----------|0-----------------------|
6 струна |0-----------------------|------------0-----------|
счёт 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Am Am/G Dm7 Dm7/C
1 струна |----0---0-------0---0---|----1---1-------1---1---|
2 струна |----1---1-------1---1---|----1---1-------1---1---|
3 струна |----2---2-------2---2---|----2---2-------2---2---|
4 струна |------------------------|0-----------------------|
5 струна |0-----------------------|------------3-----------|
6 струна |------------3-----------|------------------------|
счёт 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
G7 C C/H
1 струна |----1---1-------1---1---|----0---0-------0---0---|
2 струна |----0---0-------0---0---|----1---1-------1---1---|
3 струна |----0---0-------0---0---|----0---0-------0---0---|
4 струна |------------0-----------|------------------------|
5 струна |------------------------|3-----------2-----------|
6 струна |3-----------------------|------------------------|
счёт 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Gm6/Hb A7 Dm Dm/F
1 струна |----0---0-------3---3---|----1---1-------1---1---|
2 струна |----3---3-------2---2---|----3---3-------3---3---|
3 струна |----0---0-------2---2---|----2---2-------2---2---|
4 струна |------------------------|0-----------3-----------|
5 струна |1-----------0-----------|------------------------|
6 струна |------------------------|------------------------|
счёт 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
G7 C A7
1 струна |----1---1-------1---1---|----0---0-------3---3---|
2 струна |----0---0-------0---0---|----1---1-------2---2---|
3 струна |----0---0-------0---0---|----0---0-------2---2---|
4 струна |------------0-----------|------------------------|
5 струна |------------------------|3-----------0-----------|
6 струна |3-----------------------|------------------------|
счёт 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Dm Dm/F Am Am/C
1 струна |----1---1-------1---1---|----0---0-------0---0---|
2 струна |----3---3-------3---3---|----1---1-------1---1---|
3 струна |----2---2-------2---2---|----2---2-------2---2---|
4 струна |0-----------3-----------|------------------------|
5 струна |------------------------|0-----------3-----------|
6 струна |------------------------|------------------------|
счёт 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
E7 F
1 струна |----0---0-------0---0---|----1---1-------1---1---|
2 струна |----3---3-------3---3---|----1---1-------1---1---|
3 струна |----1---1-------1---1---|----2---2-------2---2---|
4 струна |------------------------|------------------------|
5 струна |------------2-----------|------------3-----------|
6 струна |0-----------------------|1-----------------------|
счёт 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Gm6/Hb A7 Dm Dm/F
1 струна |----0---0-------3---3---|----1---1-------1---1---|
2 струна |----3---3-------2---2---|----3---3-------3---3---|
3 струна |----0---0-------2---2---|----2---2-------2---2---|
4 струна |------------------------|0-----------3-----------|
5 струна |1-----------0-----------|------------------------|
6 струна |------------------------|------------------------|
счёт 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
G7 C A7
1 струна |----1---1-------1---1---|----0---0-------3---3---|
2 струна |----0---0-------0---0---|----1---1-------2---2---|
3 струна |----0---0-------0---0---|----0---0-------2---2---|
4 струна |------------0-----------|------------------------|
5 струна |------------------------|3-----------0-----------|
6 струна |3-----------------------|------------------------|
счёт 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Dm Dm/F Am Am/C
1 струна |----1---1-------1---1---|----0---0-------0---0---|
2 струна |----3---3-------3---3---|----1---1-------1---1---|
3 струна |----2---2-------2---2---|----2---2-------2---2---|
4 струна |0-----------3-----------|------------------------|
5 струна |------------------------|0-----------3-----------|
6 струна |------------------------|------------------------|
счёт 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
E7 Am (F# - только во втором куплете)
1 струна |----0---0-------0---0---|----0---0-------0---0---|
2 струна |----3---3-------3---3---|----1---1-------1---1---|
3 струна |----1---1-------1---1---|----2---2-------2---2---|
4 струна |------------------------|------------------------|
5 струна |------------2-----------|0-----------------------|
6 струна |0-----------------------|------------0-----------|
счёт 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
3 куплет:
Hm Em Em/G
|B---A---A---W---A---A---|B---A---A---W---A---A---|
счёт 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
F# F#7 Hm
|B---A---A---W---A---A---|B---A---A---W---A---A---|
счёт 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Hm Em Em/G
|B---A---A---W---A---A---|B---A---A---W---A---A---|
счёт 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
A7 D
|B---A---A---W---A---A---|B---A---A---W---A---A---|
счёт 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Am6/C H7 Em Em/G
|B---A---A---W---A---A---|B---A---A---W---A---A---|
счёт 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
A7 D H7
|B---A---A---W---A---A---|B---A---A---W---A---A---|
счёт 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Em Em/G Hm
|B---A---A---W---A---A---|B---A---A---W---A---A---|
счёт 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
F# F#7 G
|B---A---A---W---A---A---|B---A---A---W---A---A---|
счёт 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Am6/C H7 Em Em/G
|B---A---A---W---A---A---|B---A---A---W---A---A---|
счёт 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
A7 D H7
|B---A---A---W---A---A---|B---A---A---W---A---A---|
счёт 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
Em Em/G Hm
|B---A---A---W---A---A---|B---A---A---W---A---A---|
счёт 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
F# F#7 Hm E7
|B---A---A---W---A---A---|B---A---A---W---A---A---|
счёт 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3
4 куплет играется боем на аккорды 1 куплета
Дополнительная информация о песне «Изгиб гитары желтой»:
«Изгиб гитары желтой» — бардовская песня, гимн движения авторской песни в России. Песня была написана и впервые исполнена Олегом Митяевым в 1978 году на Ильменском фестивале
Олег Митяев народный артист России, член Союза писателей, дважды Лауреат национальной премии «Овация», Лауреат премий Фонда русской поэзии.
Аккорды к бардовским песням:
- Вальс в ритме дождя — Наум Лисица
- Изгиб гитары желтой — Олег Митяев
- За туманом — Юрий Кукин
- Колокола — Геннадий Старков
- Лето - это маленькая жизнь — Олег Митяев
- Лыжи у печки стоят — Юрий Визбор



